61 | 東區 | 臺南市榮譽街停車場(竑穗興業股份有限公司營運) | 榮譽街與崇明路口 | 小型車臨時停車:每小時20元,未滿1小時以1小時計費,超過1小時部分每半小時10元 當日最高200元 小型車月租:2,200元/月 機車:暫不收費 | 24小時 | 06-2289846及0926-700388 | Map |
62 | 中西區 | 臺南萬昌街停車場(竑穗興業股份有限公司經營) | 青年路226巷6弄路口(中西區萬昌段240-1、241地號) | 臨停費率:第1小時(內)收費20元,爾後每增加半小時加收10元,當日最高收費200元 月租部份:2,200元 | 24小時 | 06-2289846及0926-700388 | Map |
63 | 中西區 | 臺南環河街停車場(竑穗興業股份有限公司營運) | 環河街62號(中西區康樂段541-1、543等11筆地號) | 臨停費率:第1小時(內)收費20元,爾後每增加半小時加收10元,當日最高收費200元 月租:2200元 | 24小時 | 06-2289846及0926-700388 | Map |
64 | 南區 | 臺南客家文化會館停車場(竑穗興業股份有限公司經營) | 夏林路4號旁基地(南區正義段 190地號) | 臨停費率:第1小時(內)收費20元,爾後每增加半小時加收10元,當日最高收費200元 月租部份:2200元 | 24小時 | 06-2289846及06-2215099 | Map |
65 | 中西區 | 民生路停車場 (日月亭股份有限公司營運) | 民生路二段400巷西側(原警察局拖吊場) | 汽車:20元/時 機車:免費
| 24小時
| 06-2223863(日)221-0036(夜) | Map |
66 | 永康區 | 東橋八街停車場(日月亭股份有限公司經營) | 東橋八街與東橋三街口 | 依現場公告規範為主 | 24小時 | 06-3121033 | Map |
67 | 南區 | 體育之心路外停車場 | 南門路市立體育場西側 | 汽車:20元/時 機車:免費 | 08:00~22:00 | | Map |
68 | 新化區 | 新化廣停二地下停車場 | 臺南市新化區中正路498號 | 計次:每次50元 月租:每月1600元 | 24小時 | 06-5905599 | Map |
69 | 北區 | 北園公兒23路外停車場 | 北園街114巷 | 汽車:20元/時 機車:免費
| 08:00~22:00
| | Map |
70 | 北區 | 大興公園停車場 | 大興街(好市多正後方) | 20元/時 | 08:00~22:00
| | Map |
71 | 北區 | 大豐公園停車場 | 和緯路與武聖路交叉口 | 20元/時 | 每日08:00~22:00
| | Map |
72 | 安平區 | 停2路外停車場 (南側) | 建平16街近中華西路南側 | 20元/時
| 08:00~22:00
| | Map |
73 | 安平區 | 育平九街停車場 | 育平九街與國平路交叉口 | 汽車20元/時-機車免費 | 08;00-22:00 | 06-2136544 | Map |
74 | 東區 | 龍山里臨時停車場(第一區) | 東門路二段158巷 | 20元/時 | 每日8:00-22:00 | | Map |
75 | 東區 | 龍山里臨時停車場(第二區) | 府東街21巷 | 20元/時;機車免費 | 每日8:00-22:00 | | Map |
76 | 東區 | 德光里活動中心停車場 | 東區崇德路德光里活動中心旁附設停車場 | 小型車20元/時 機車免費 | 8:00-22:00 | 2141798 | Map |
77 | 南區 | 竹溪街停車場 | 竹溪街及健康路一段33巷交叉口 | 小型車計時收費(20元 /時) 機車免費停放 路外停車場月票3000元 里民優惠月票(指定停放本場)1600元 | 8:00-22:00 | 06-2141798 | Map |
78 | 北區 | 成德停四路外停車場 | 育德二路與立賢路一段650巷交叉口 | 每小時20元 | 上午8時至下午22時 | 06-2138172 | Map |
79 | 北區 | 賢北街停車場 | 賢北街與大興街交叉口 | 汽車20元/時-機車免費 | 08:00-22:00 | 06-2136544 | Map |
80 | 北區 | 西門路育賢停車場(俥亭停車事業股份有限公司經營) | 西門路4段341巷內 | 臨停部份:每小時20元,停車時數逾1小時以上,每半小時10 元;每日最高200元。 月租部份:每月2,000元。 | 24小時 | 06-221-0036(公園南路停車場) | Map |